Daffodil Foundation
DS 1st Batch
No | Name of the Student | Father name | Mother's name | Latest/Recent Institute | CLASS | Other Comments |
101 | Nazmul Haque | s/o, Nurul Islam | Fatema Begum | Govt. Bangla College, Mirpur | HON'S,2nd | |
102 | Helal Khan | s/o Md. Sirajul Islam khan | Majeda Begum | Chandpur Govt. College (Mathmatics) | Hons | |
103 | Mahbub Alam | s/o, Main uddin khan | Rahima Akter | Chandpur Govt. College. (Botany) | Hons, 1st year | |
104 | Md Rasel Akhon | s/o Md Hasem Akhon | Hajera Begum | Baburhat College | XII | |
105 | Waliullah | s/o Abdul Mannan | Fatema Begum | Chandpur Govt. College (Political Science) | Hon's, 1st year | |
106 | GM Sohel Bari | S/o, Abdul Bari Gazi | Taslima Begum | Chandpur Govt. College (English) | Hons, 1st year | |
107 | Farzana Khandoker Pinki, | s/o Anwar Hossain Khondoker | Let. Kamrun Nesa | Chandpur Govt. College (History) | Hon's, 1st year | |
108 | Md. Amran Hossain | s/o, Md. Delwar Hossain | Jotsna Begum | Chandpur Govt. College | Hons | |
109 | Md Abu Sufian | S/O Abdur Rashid Bapary | Sufia Begum | Kharudia Delwar Hossain High School & College | XII | |
110 | Jaynal Abdin | s/o Sirajul Islam | Ms. Sahanara Begum | Chandpur Govt. College (Political Science) | Hons | |
111 | Ahsan Ullah | s/o Obaid Ullah | Amena Begum | Chandpur Govt. College (Political Science) | Hons | |
112 | Md Rabiul Islam | s/o Md Sekandar Ali | Amena Begum | Chandpur Govt. College (Political Science) | Hons, 1st year | |
113 | Rajib Hossain | s/o Amir Hossain | Amena Begum | XI | ||
114 | Asma Akhter | s/o, Md. Yunus Gazi | Hosna Ara Begum | Chandpur Govt. College | Hon | |
115 | Md. Alamgir khan | s/o, Abdus Samad khan | Fajilot Begum | Chittagong University , Mathematics | HON'S, 2nd year | |
116 | Md. Ariful Islam | S/o, Babul Mia | Mamtaz Begum | Chittagong University, Bangla | HON'S, 4th year | |
117 | Md. Rajib Prodhania | s/o Md. Sah alam prodhania | Mrs. Selina Begum | Baburhat High school | X | |
118 | Al Amin Rasel | s/o, Sumon Master | Mrs. Nazma Begum | Al Amin Academy | X | |
119 | Muhammad Omar Faruque | s/o Mohammad khan | Let. Fatema Begum | Dhaka University, LLB | HON'S | |
120 | Rashed Bepari | s/o, Late Md. Nurul Islam | Let. Saleha Begum | Baburhat College | XII | |
121 | Nipa Akhter Ferdousi | s/o, Late Md. Niamat Khan | Ms. Nilima Begum | Khilgaon Model College | XI | |
122 | Md. Aminul Islam | s/o, Md. Abdul Gaffar | Ms. Amena Begum | Charsina Darussunnat Alia Madrasa | XI | |
123 | Md. Habibur Rahman | s/o, Julafu Haolader | Mrs. Kulsuma Begum | Govt. Bangla College, Accounting | HON'S, 2nd year | |
124 | Md. Aminul Islam | s/o, Md. Abdul Gaffar | Ms. Amena Begum | Charsina Darussunnat Alia Madrasa | XI | |
125 | Jehadul Islam (Firoj) | s/o, Abbas Gazi | Mst. Parvin Begum | Tamirul Millat Kamil Madrasa | X | |
126 | Rubel Pathan | s/o Late Sanaullah Pathan | Mrs. Sahanara Begum | Bangladesh University | Hons, 3rd sem | |
127 | Md. Ibrahim Khalil | s/o, Mujammel Haolader | Mst. Khorseda | N. Gong Tularam College (Social Work) | Hons.1st | |
128 | Rabeya Sultana | s/o, Late Abdus Sobhan | Let. Rashida Begum | Baburhat College | XI | |
129 | Sonia Akhter | s/o, Md. Illyas | Sahina Begum | Baburhat College | XII | |
130 | Md. Habibullah | s/O Md. Enayet hossain | Roshia Begum | Baburhat College | XI | |
131 | Syful Islam | s/o Let. Saidur Rahman | Rousonara Begum | Chandpur Govt. College (Political Science) | Hons | |
132 | Saddam Hossain, | Late Sahjahan Prodhania | Mrs. Monoara Begum | Chandpur Govt. College, | digree, 1st year | |
133 | Md. Saleh chowdhury | s/o, Md. Abu Hanif | Rashida Begum | Dhaka University | HON'S | |
134 | Arif Hossain | s/o, Late Sirajul Islam | Rousnara Begum | Chandpur Govt. College, Accounting | HON'S,3rd year | |
135 | Arif Hossain | s/o, Hafez Md. Sahid ullah | Hosna Ara Begum | Chandpur Govt. College, Islamic Studies | HON'S, 4th year | |
136 | Marium Akhter | s/o Nur Mohammad khan | Jasmin Begum | Chandpur Govt. College (Accounting) | HON'S, 2nd year | |
137 | Md. Mahbubur Rahman | s/o, Mostafijur Rahman | Mst. Rani Begum | Agriculrural University, Dhaka | HON'S | |
138 | Jasim Uddin | s/o Late Kamal Uddin Mostan | Nurjahan Akter | Baburhat High school | X | |
139 | Kaiser Bhat | S/O, Mannan Bhat | Mrs. Nazma Begum | Safarmali High School | IX |
Daffodil Foundation
DS 2nd Batch
No | Name of the Student | Father name | Mother's name | Latest/Recent Institute | CLASS | Other Comments |
201 | Jannatul Ferdaush | S/o Md. Nurul Amin Khan | Lucky Begum | Baburhat College | HSC | |
202 | Md. Mofizul Islam miji | s/o Md. Billal hossain | Ranu Begum | Chandpur Govt. College | HSC | |
203 | Md.Mizanur Rahman | S/o, Md. Abdul Samad Khan | Fajilot Begum | Chittagong University (Chemistry) | HONS, 2nd year | |
204 | Md. Nuruddin Mostan | s/o. late: Md. kamal uddi mostan | Nurzahan Begum | Dhaka Politecnic | 1st Year | |
205 | Md. Abdullah | s/o Md. Arifullah | Hafsa Begum | Jamia Madania Asraful Ulum Madrasa | Mizan | |
206 | Md. Mostafa kamal | S\o Let. Md. Delwar Hossain | Ajufa Begum | Jahangirnagar University (Botany) | HON'S, 2nd year | |
207 | Md. Shadek Hossan | S\o Late, Shajahan Prodania | Mrs. Monoara Begum | Hazrat Sahajalal High School | SSC | |
208 | Md. Abdullah Al- Mamun | S\o Md. Mainuddin Khan | Rahima Akter | Jahangirnagar University (History) | M.A. | Officer (Administration), DIU |
209 | Anis Ferdosh | S/o Md. Ibrahim Master | Beauty Begum | Chandpur Govt. College (Accounting) | HON'S, 1st Year | |
210 | Ahmad Immaz Shamim | s/o, Muhammad Mohiuddin | Selina Akter | Jagannath University (Finance), 3rd year | HON'S | |
211 | Samia Akter | S/o, Md. Chan Mia Gazi | Salma Begum | Chandpur Govt. Girls College | XII | |
212 | Md. Ahsan Habib | s/o, Md. Tofazzal Islam | Mrs. Sahina Islam | Chandpur Govt. College (English) | HON'S, 1st year | |
213 | Md. Omar Faruk | S/o, Md. Ibrahim Master | Beauty Begum | Dashadi Digri Madrasa | XII | |
214 | Nazmunnahar Lina | s/o- M. A. Mannan | Sufia Begum | Agargao Girls Politecnical, Dhaka | 2nd Year | |
215 | Md. Borhan khondokar | Md. Tofazzol Hossain | Khadiza Begum | Tularam Govt. College, N.Gong (Accounting) | Hon's, 4th year | |
216 | Zahirul Islam | Late. Zabed Ali | Mahmuda Begum | Al Amin Academy | XI |
Daffodil Foundation
DS 3rd Batch
No | Name of the Student | Father name | Mother's name | Latest/Recent Institute | CLASS | Other Comments |
301 | Md. Abul Bashar | Late. Md. Samsul Haque | Late, Ahfia Begum | Commilla Victorye college (English) | Hons, 1st Year | |
302 | Md. Ataur Rahman | Md. Siddiqur Rahman | Momotaz Begum | Chandpur Govt. College (Social work) | Hons, 1st Year | |
303 | Shaiful Islam | Late, Safuillah Mazumder | Dalowara Begum | Chandpur Govt. College (Business Studies) | BBA, 2nd Year | |
304 | Md. Mehadi Hasan | Late, Abdul Motin gazi | Late, Salma Begum | Chittagong University (Statistics) | B.sc (Hons), 1st Year | |
305 | Md. Ibrahim Kholil | Md. Motaleb gazi | Saiina Begum | Chandpur Govt. College (Economics) | BSS Hon's | |
306 | Md. Sobhan Gazi | Md. Abdul sukkur gazi | Late Monoara Begum | Puran Bazar Degree college (Mangement ) | BBA 1st Year | |
307 | Md. Saiful Islam | Late, Joynal Abedin | Aachia Begum | Al-Amin Academy School & College | H.S.C | |
308 | Munni Akter | Md. Abu Taher khan | Zorna Begum | Baburhat High School, & College | H.S.C | |
309 | Md. Nazmul Hasan | Md. Ishak Hazra | Nachima Begum | Kharodia College | H.S.C | |
310 | Rumalee Akter | Md. Tipu Sultan | Mrs. Shetara Begum | H.S.C | ||
311 | Md. Mahabub Alam | Md. Nanu Mizy | Rokya Begum | Shatoali Kamil Mardsha | Xi | |
312 | Panna Akter | Md. Younus vuya | Ayesha Begum | Bisnodthi Islamie Senior Madrsha | XII | |
313 | Md. Shamsuddin Zaeid | Md.Nazrul Islam | Mafoza Begum | Nishantopur D, S Islamie Kamil mardsha | SSC | |
314 | Rozina Akter | Mokhles Gazi | Razia Begum | Chandpur Govt. Mohila college | H.S.C | |
315 | Md. Ibrahim Kholil | Md. Aboul kashem Mazi | Late, Jahnara Begum | Haimchor Mohabedaloay, | H.S.C | |
316 | Md. Azizur Rahman | Abdul Baset Dewan | Nilopa Begum | Baburhat High School, & College | H.S.C | |
317 | Md. Ahsan Habib | Hayat Khan | Karima Begum | Baburhat High School, & College | H.S.C | |
318 | Md. Shohel kazi | Md. Shahajahan kazi | Nurjan Begum | Baburhat High School, & College | H.S.C | |
319 | Md. Siam Hossain | Md. Salim Sarkar | Sajeda Begum | Matalb Dergee college | H.S.C | |
320 | Habiba Akter | Late, Humyan khobir | Aamna Begum | Baburhat High School | XI | |
321 | Md.Marjanul Islam | Md.Alamgir Hossian Talukder | Mrs.Momotaz Begum | Mohammadpur Central Collage | BBS 1st Year | |
322 | Jannatul Ferdous | Abdul Samad | Anowara Begum | Baburhat High School, & College | H.S.C | |
323 | Md. Eaysin | Md. Baccu Mia | Chandpur govt. Polythinc Institue | CSE |
Daffodil Foundation (DF)
DS 4th Batch-2013
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
401 | Khadizatul Kobra | ath Stop | Md. Harun-Ur-Rashid | 01834450445 | Hon's 2nd, Chandpur govt college | Hon's |
402 | Md Ashraful Islam | Running | Nure Alam | 01745608359 | Hon's 1st year, Dhaka College | Hon's |
403 | Abdul Kadir mal | Late Md Abdul Quddus Mal | 1927724606 | Hon's 1st year, Comilla University | Hon's | |
404 | Morium Akter | Late Muhammad Abu Sufian Khan | 01839541891 | Hon's 1st year, Chandpur Govt. College | Hon's | |
405 | Md. Foysal Sarker | Md. Khokon Sarker | 01717312874 | Hon's 1st year, Chandpur Govt. College | Hon's | |
406 | Tanjina Akter | Late Md. Shahid Alam Mizi | 01830270625 | Hon's 2nd Year, Chandpur Govt. College | Hon's | |
407 | Ruhul Amin | atho Stop | Delower Hossain | 01825175163 | BSc 1st Year, Chandpur Govt. College | Hon's |
408 | Rafiqul Islam | atho Stop | Late Md. Shaidur Rahman | 01832937915 | H.S.C 1st Year,Heajigong Model College | H.S.C |
409 | Fatema Akter | Running | Md. Salim Khan | H.S.C 1st Year,Chandpur Govt. Women's College | H.S.C | |
410 | Md. Iqbal Hossain | close | Md. Liton Mizi | 1824025958 | H.S.C 2nd Year,Baburhat School & Coolege | H.S.C |
411 | Shahidul Islam | Stop close hsc | Late Muhammad Abu Sufian Khan | Ten, Al- Amin Academy | S.S.C | |
412 | Kahinur Akter Hira | Abul basar | Ten, Rina Begum | S.S.C | ||
413 | Faysal Gazi | Running | khalilur Rahman gazi | 01851245735 | Chandpur politechnic Institute,Kachua | CSE |
414 | Md. Osman Goni | atho Stop | Md. Rohol amin | 01961494603 | Baburhat high School & college | H.S.C |
415 | Md. Shahadat Kabir | Running | Md. Hanif Molla | 01846378582 | Bangladesh Skill Development institute | CSE |
416 | Sabuj khan | Stop close hsc | Late Mannan khan | Dashadi High school | S.S.C | |
417 | Md. Masud Gazi | atho Stop | Late: Abdul Motalab Gazi | Hasan Ali Govt. High School | Ten | |
418 | Hwmaira anjum | atho Stop family capble | Late Wali Ullah | Matripith Govt.Girls High School | Six | |
419 | Md. Taraq Aziz Talukdar | Stop close hsc | Md. Nasir Talukdar | 1926519985 | Seven, Dashadi High school | Seven |
420 | Md. Habibur rahman | Stop close hsc | Md. Chan Mia Gazi | 01913183838 | H.S.C 1st Year,Hasan Ali Govt. High School | H.S.C |
421 | Nazmul hasan | Stop close hsc | Late Md. Liakat Ali | 1814228945 | (H.S.C) 1st year, Baburhat School & Coolege | H.S.C |
422 | Ms. Jannatul Jubaida Jenin | Stop close | Mr. Zohirul Islam | 01920629514 | four |
Daffodil Foundation
DS 5th Batch
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
501 | Umme Habiba | Running | Md. Abdul Hannan Majumder | 01747907370 | Chandpur Govt. College . | Honours |
502 | Hasib Ahmed Samim | Stop | Md. Osman Khan | 01745919840 | Dashadi High school | Eight |
503 | Md. Mehadi Hasan Gazi | Stop | Md. Abdul Quddus Gazi | 01816003167 | Dashadi High school | Seven |
504 | Md. Mohiuddin | Stop | Late: Md. Asheq Ali | 1940873972 | Chandpur Govt. College | Honours |
505 | Fatema Akter | Stop | Md: Hanif Molla | 01813560659 | Gallak Nowab Ali High School | Nine |
506 | Sohag | Stop | Nasir | 01926519985 | Baburhat School & College | H.S.C |
507 | Rifat Mahmud | runnning | Solaman Gazi | 01926967549/01923034242 | Al- Amin Academy | Ten |
508 | Md. Ariful Alam Miajee | Stop | Abdus Sattar Miajee | 01835184397 | Chandpur Govt. College | Honours |
509 | Md. Jahirul Islam | Stop edu close | Md. Ab. Rahim Khan | 01751805289 | Dhaka University | Honours |
510 | Md. Raihan Mir | atho Stop | Md. Amin Mir | 01791797588 | D.N High School | Six |
511 | Rabeya Akter | Stop | Md. Leyakat Ali Mollah | 01732644761 | Amaribad G.K High School | Eight |
512 | Eazuddin | Stop | Md. Asrafuddin | 01818955021 | Perojpur High School | Eight |
513 | Mohrom Pathan | close athu Stop | Elius Pathan | 1684180243 | Shere Bangla Agricultural University | Honours |
514 | Fatema Akter | Stop | Md. Najrul Islam | 1818955021 | Perojpur High School | Nine |
515 | Hafiz Mohammad Imran | sevvice dis Stop | Late: md yousuf Akhanda | Chandpur Govt. College | BBS | |
516 | Jasim uddin | Stop | Dhaka University |
Daffodil Foundation
6th Batch-2015
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
601 | Shaikat Gazi | Running | Masud Gazi (Hafej Gazi) | 01684942252,01684942252 | Rajshahi University (Hon's) | Banking & Insurance |
602 | Md. Baha Uddin Manik | Running | Nur Alam | 01721960458 | Jagannath University (Hon's) | Gecofraphy and Environemt |
603 | Fahima Sultana | Stop | Md. Salamat Ullah | 01938275703 | Eden college, Dhaka (Hon's) | Sociology |
604 | Eyasmin | s | zitu mia | 01854177862 | chandpur govt. college(Hon's)2year | Economics |
605 | Md.Tarekol Islam | own close | Kazi Mizanur Rahman | 01912616936 | Daffodil International Un(B.B.A) | Business studies |
606 | Md Rasel Khandakar | Running | Abul Khair | 01832347190 | Dashadi High School | Science |
607 | Parvez Khan Emon | Running | Abdul Wasus Khandakar | Chandpur Govt.College(B.B .A) | Business studies | |
608 | Promi Akter | Stop | Md. Mesbha Uddin | 01956911283 | Amirabad G.K. High school (Ten) | Science |
609 | Abul basher | Stop | Noor Hossain khan | 1720364478 | Chandpur govt college | English |
610 | Asraful islam | Stop |
Daffodil Foundation
7th Batch
Daffodil Foundation
8th Batch-2017
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
801 | Farhana Jahan Shiuly | Running | Late MD. Jahangir Alam | 01966386776 | Chandpur Govt College | Honors |
802 | Naznin Sultana | Stop | Late Md. Shahidul Bari | 01860302070 | Chandpur Govt. college | HSC |
803 | Md. Taslimul Hasan | Stop | Late Md monir Hossen Khan | 01939603630 | Daffodil International College | SSC |
804 | Md. Syful Isalm | Running | Late Jitu Mia | 01852829725 | BSDI | Diploma |
805 | Mitu Akter | Stop | Late Monsur Gazi | 01941666829 | Baburhat High School & College | HSC |
806 | Khadiza Akter maimuna | Running | Abdur Rahim mizi | 01972316631 | Baburhat High School & College | Eleven |
807 | Shovon Islam | Stop | Late Md. Azmul Hossain | 01827520216 | Daffodil International College | Eleven |
808 | Md. Sohag Mia | Running | Late Ajijul Haque Bepari | 01811144641 | Chandpur Govt. College | Hounours 1st Year |
809 | Md Shakil Hossain | Running | Md. Rafiqul Islam | 01748681999 | Chandra Imam Ali High School and college | HSC |
810 | Masammat Asma akter | Running | Md Bashir ullah | 01814-858047 | Baburhat High School & College | Eleven |
811 | Md. Yasin Gazi | Running | late. Abdul Mannan Gazi | 1824025724/ 01732278479 | Dashadi, Baburhat, chandpur. | |
812 | shawan Ahmed | Running | Shagor anded | 1911162416 | Amanullanpur, Baburhat, chandpur | |
813 | Md. Morsalin rifat | Running | Md. Billal Munshi | 1882437115 | Shologhor, Babhurhat, chandpur | |
814 | Ismail Mizi | Running | Late. Ishak Mizi | 1992396057 | Dasdi , Baburhat, chandpur |
Daffodil Foundation
9th Batch
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
901 | Md. Jobayer Ahmed | Running | Abu Sayed | 1627670874 | Chandpur Shodor | |
902 | Md. Sakil Majumder | Running | Late Md. Sahadat Majumder | 01728713086 | Chandpur Saheb Bazer Chandpur | |
903 | Fazla Rabbi | Running | Shaidur rahman | 1729940160 | Chauranga Sholla chandpur | |
904 | Saiful Islam | Running | Md. Abul kalam | 01857472092 | Dakshin korytuli,korytuli Bazar, Faridgonj, chandpur | |
905 | Nazmul Hasan | Running | Abdur Rahim | 1623084289 | Mirpur, Dhaka | |
906 | Md. Razaul Karim Patwary | Running | late. Md. Dulal Patwary | 1838622810 | Patanish , hajigong,chandpur | |
907 | Nusrat Jahan | Running | late Md. Dulal Patwary | 1838622810 | Patanish , hajigong,chandpur |
Daffodil Foundation
10th Batch-2019
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
1001 | Md. Nasir Sarker | Running | Md. Selim Sarker | 1832462535 | Bisnupur, Lalpur Bazer, Chandpur | |
1002 | Abdullah Al-Noman | Running | Md. Shafiqur Rahman | 1938311218 | Purba Char, Algi Bazar, Haimchar, Chanpur | |
1003 | Tasnim | Running | Md. Habibur Rahman | 1720977878 | Tarpuchandi, Vavurhat, Chandpur | |
1004 | Hafej Jubayer Hossen | Running | Late Abul Kalam Shekh | 1846781531 | silondia, Baburhat, Chandpur | |
1005 | Mohammad Nasir Uddin | Running | Mohammad Surj Mia | 1837764289 | Shrebidda, Bijoypur, Soth Sadar, Cumilla | |
1006 | Tasmia Turaba | Running | Late Md. Slaiman | 01884248742 | Baburpara, South Matlob, Chandpur | |
1007 | Rima Akter | Running | Khokon Gazi | 1823596567/1823596567 | Hossainpur, Asikati, Chandur sadar. Chandpur. |
Daffodil Foundation
11th Batch
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
1101 | Md Ifrun Kader ruhin | Running | Mostofa Kamal | 1864697164 | Baburhat high school and college | |
1102 | Tasnim Ferdous Sahil | Running | Md Saiful Kader | 1741731660 | Chandpur Govt college | |
1103 | Umme Habiba | Running | Md Shahab uddin | 1681123115 | Dhaka Shiksha board laboratory school and college | |
1104 | Rowshan Nore Dida safa | Running | Arifullah | Chandpur Govt College | ||
1105 | Nurunnahar Akter Noboni | Running | Mohammad Sorowar Morshed | 1759700369 | Chandpur Govt Women college | |
1106 | Ahima akter | Running | Late Abhdul Gopur Mizee | 1743544526 | Dhaka University | |
1107 | Ayesha akther Metu | Running | Mohammad hossan | 1793747262 | Dhaka University | |
1108 | kazi Nazir | Running | Md. Babul Gazi | 1951671508 | Rajshahi University | |
1109 | Mahmuda Akter Dina | Running | Late Kalu kazi | 1783656588 | Rajshahi University | |
1110 | Mahfuz Hossain Patwary | Running | Abu Saem | 1861959090 | Rajshahi University | |
1111 | Monia | Running | Motiur Rahman Patwary | 1647398479 | Dhaka University | |
1112 | Mustarima mujib lemu | Mofizul Islam | 1916831728 | Matlab Government Degree college |
Daffodil Foundation
12th Batch
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
1201 | Jannat Akter | Running | Late Abdul latif | 1720108076 | A.K scholl and college | SSC examinee |
1202 | Farha Chowdhury | Running | S.M alomgir chowdhury | 1711361713 | Dr,khastagir high school | 10 |
1203 | Taspira Akter | Running | Nasir kholifa | 1629581678 | Daffodil international college | Inter 1st year |
1204 | Towfiqur Rahaman | Running | Jamal uddin | 1518305365 | Rajsahi University | Honours 3rd year |
1205 | Rakibuzzaman | Running | late Akteruzzamzn | 1638687366 | Jessore Maickle modhusudon dotto University | |
1206 | Jahadul Islam Apu | Running | Md: Ali Molla | 1624350099 | Chattogram University | Honours 2nd year |
1207 | Jahangir Alom | Running | RoJob Ali | 1521207561 | Hajje Md danesh Science | Honours 2nd year |
1208 | Kazi Adnan Hossain | Running | late kazi munnaf | 1676323498 | Noakhali science & techno | 4th semister |
1209 | Azmir hossen Gazi | Running | Anowar hossain | 1314398631 | BSDI | 5th semister |
Daffodil Foundation
13th Batch
SL No | Students Name | Status | Father's Name | Mobile Number | Institute | Subject |
1301 | Shariya Akter | Running | Hafiz Md Nazir Uddin | 1820092304 | Chitagong University | Honours 1st year |
1302 | Ismail Hossen | Running | Ibrahim Bokaul | 1749180249 | Cumilla Victoria College | Hons 1st year |
1303 | Hafsa Akter Lamiya | Running | Jahangir Khan | 1831928422 | Daffodil International Clg | ten |
1304 | Amena Akter | Running | Soloiman Hossain | 1872954842 | Chandpur Govt college | Hons 1st year |
1305 | Mainuddin Chowdury | Running | Khokon Chowdhury | 1795174680 | BSDI | 7th semister |
1306 | Rifath Alom Forhad | Running | Khorshed Alom Gazi | 1811439194 | BSDI | 1st semister |
1307 | Alinawaz | Running | Romiz Mridha | 1995365744 | Jaganath University | Hons 1st year |
1308 | Raihana Akter | Running | Late Hashem Vuiyan | 1706599012 | Eden College | Hons 1st year |
13 09 | Fatema Akter Keya | Running | Humayun Kabir | 1861177579 | D.U | Hons 3rd year |
1310 | Soikot Kazi | Running | Fazlul Kazi | 1831846762 | BSDI |
1st semiste |
1311 | Saimun Akter | Running | Mohammad Selim | 1615046774 | C.U | Hons 1st year |
1312 | Tamim Hossen | Running | Late Monir Hossen | 1865986134 | KUET | 1st year |
Daffodil Foundation
Special Batch-2022
SL No | Name of Students | DS Status | Father's Name | Mobile Number | Institute Name | Subject |
SP1313 | Nazmul Haq | Running | Baccu Miya | 1759317653 | Pakuldia govt college | Degree 1st year |
SP1314 | Nur Mohammad | Running | Tanjila Begum | 1318214435 | New Model Multilateral | New ten |
SP1315 | Mozahid Islam Mahin | Running | Kuhinur Begum | 1408172072 | Golden child school | Seven |
SP1316 | Anna Akter | Running | MD: Rasel(Brother) | 1856708047 | Digholdi dakhil Madrasha | S.S.C candidate |
SP1317 | Tanvir Hossain | Running | Tahmina Begum | 1641769530 | ST Joseph High School | Seven |
SP1318 | Sahed khan | Running | Sahajan | 1914228405 | Babur hat high School | New ten |
SP1319 | Habibur Rahman | Running | Aminur Rahman | 1747006713 | Nikla J.A high school | S.S.C candidate |
SP1320 | Takibul Alam | Running | Taiyob Miya | 1835053503 | Ansar Nagor Bahumukhi | Eight |